返回当前位置:首页 / 触摸屏显示器 / 触摸显示器19寸电容屏
类别:触摸显示器19寸电容屏
全国咨询服务热线:134 1755 6039
产品 | 工业触摸显示器XH190-R01 | |
显示尺寸 | 19寸 | |
分辨率参数 | 宽高 | 1280 |
1024 | ||
视角 | H | 170 |
V | 160 | |
对比度 | 1000:1 | |
亮度cd/㎡ | 350 | |
视频信号 | RGB模拟接口 | |
同步信号 | 行频场频分开 | |
带宽 | 32MHZ | |
频率 | 行频 | 31-38KHZ |
场频 | 60—75HZ | |
输入信号 | VGA | |
信号 | 15针D型SUB | |
电源 | 12V直流输入 | |
方式 | 电源适配器 | |
触摸接口 | USB接口或者串口 | |
功耗W | 19 | |
基本按钮 | Menu、Left、Right、LCD ON/OFF、Auto | |
显示颜色 | 16.7M | |
工作温度 | -30℃-85℃ | |
保存温度 | -30℃—85℃ | |
工作湿度 | 20%—85% | |
保存湿度 | 5%—85% | |
净重kg | 约5.5 | |
因产品的变化参数随之变动,以实物为准。 |