返回当前位置:首页 / 触摸屏显示器 / 触摸显示器10.4寸电容电阻屏
类别:触摸显示器10.4寸电容电阻屏
全国咨询服务热线:189 2521 2926
产品 | 工业触摸显示器 XH104-C02 | |
显示尺寸 | 10.4 | |
分辨率参数 | 宽高 | 1024 |
768 | ||
视角 | H | 160 |
V | 130 | |
对比度 | 1200:01:00 | |
亮度cd/㎡ | 1000 | |
视频信号 | RGB模拟接口 | |
同步信号 | 行频场频分开 | |
带宽 | 32MHZ | |
频率 | 行频 | 31-38KHZ |
场频 | 60—75HZ | |
输入信号 | VGA | |
信号 | 15针D型SUB | |
电源 | 12V直流输入 | |
方式 | 电源适配器 | |
功耗W | 13 | |
基本按钮 | Menu、Left、Right、LCD ON/OFF、Auto | |
显示颜色 | 262k(6 bit/color) 16.7M(8bit/color) | |
工作温度 | -20℃-70℃ | |
保存温度 | -30℃—80℃ | |
工作湿度 | 20%—60% | |
保存湿度 | 5%—75% | |
净重kg | 约2.8 | |
因产品的变化参数随之变动,以实物为准。 |