返回当前位置:首页 / 触摸屏显示器 / 触摸显示器10.4寸电容电阻屏
类别:触摸显示器10.4寸电容电阻屏
全国咨询服务热线:189 2521 2926
AUO友达10.4寸液晶屏工业触摸显示器,10.4寸触摸屏显示器,10.4寸触摸显示器G104XVN01.0触摸屏一体机 基本参数 | |
制造商(Productor) | 友达/AUO |
产品型号(MODEL) | G104XVN01.0 |
屏尺寸(Size) | 10.4" |
分辨率(Resolution) | 1024×768 |
分辨率简称(Resolution Name) | XGA |
显示比例(Display scale) | 4:03 |
像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 |
点距(Pixel Pitch) | 0.0685×0.2055 mm |
产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, |
面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
主要用途(Applications) | 【工业触摸显示器】 |
显著特征(Panel Features) | 【灰阶可选】, 【白光LED】, 【翻转显示】, 【自带LED驱动】, 【雾面】, 【广视角】, 【宽温】, |
AUO友达10.4寸液晶屏工业触摸显示器,10.4寸触摸屏显示器,10.4寸触摸显示器G104XVN01.0触摸屏一体机光电参数 | |
显示模式(Display mode) | PSA,常黑显示,透射式 |
亮度(Luminance) | 450 nits |
对比度(Contrast Ratio) | 3000:01:00 |
颜色(Color) | 262K/16.2M |
色彩饱和度(Color Saturation) | 60%NTSC(CIE1931) |
响应时间(Response) | 10/20 (Tr/Td) ms |
可视角度(Viewing Angle) | 89/89/89/89(上/下/左/右) |
最佳视角(The Best View) | 上下左右对称 |
白场色度(White Field Chroma) | X:0.313; Y:0.329 |
白场变动(White Field Dynamic) | 1.25 (5 points) |
扫描频率(Scanning Frequency) | 60Hz |
反转扫描(Reverse Scan) | 翻转 (180°) |
信号类型大类(The kind of Singnal) | LVDS |
接口类型(Interface) | LVDS |
驱屏电压(Drive-screen voltage) | 3.3V |
面板输入电流(Input Current) | 200mA |
信号接口类型(Kind of Singnal Interface) | 端子 |
信号接口品牌(Brand of Singnal Interface) | E&T |
信号接口型号(Model of Singnal Interface) | FI-XPB30SRLA-HF11 |
信号接口脚距(Pitch of Singnal Interface) | 1.25 mm |
信号接口脚数(Pin of Singnal Interface) | 5 pins |
AUO友达10.4寸液晶屏工业触摸显示器,10.4寸触摸屏显示器,10.4寸触摸显示器G104XVN01.0触摸屏一体机结构参数 | |
工作温度(Operation Temperature) | -30 °C ~ 80 °C |
存储温度(Storage Temperature) | -30°C ~ 80°C |
表面处理(Surface Technology) | 雾面,Hard coating (3H) |
显示区域(Active Area) | 210.43×157.82 mm |
可视区域(Display Area) | 215.4×161.8 |
外形尺寸(Outline) | 238.60× 175.80×6.50 mm |
触摸屏(Touch Panel) | 无 |
灯管位置(Lamp Position) | 侧入式光源 |
背光类型(Backlight) | WLED |
背光寿命(Life Time of Lamp) | 70K Hours |
单一灯管电压(Voltage of Lamp) | 29.7V |
单一灯管电流(Current of Lamp) | 80mA |
内置灯管驱动器(Driver of Backlight) | 含LED驱动模块 |
背光接口类型(Kind of Backlight Interface) | 端子 |
背光接口品牌(Brand of Backlight Interface) | E&T |
背光接口型号(Model of Backlight Interface) | 3808K-F05N-02R |
背光接口数量(Quantity of Backlight Interface) | 1 pcs |
背光接口脚距(Pitch of Backlight Interface) | 1.25 mm mm |